製品情報
Barracuda SSL VPN 480

| 処理能力 | |
|---|---|
| 最大同時接続ユーザ数 | 100 |
| ハードウェア | |
|---|---|
| ラックマウントシャーシ | 1U ミニ |
| 寸法(cm) | 42.7 x 4.3 x 35.6 |
| 重量(kg) | 5.4 |
| イーサネット | 1x Gigabit |
| AC入力電流(Amps) | 1.4 |
| 冗長ディスクアレイ (RAID) | ○ |
| 機能 | |
|---|---|
| SSLトンネリング | ○ |
| Barracuda Network Connector | ○ |
| イントラネットWebフォワード | ○ |
| ネットワークファイルアクセス | ○ |
| Windows Explorer マップドライブ | ○ |
| Citrix XenApp/VNC/NX/Telnet/ SSH/RDPアプリケーション | ○ |
| リモートデスクトップ・シングルサインオン | ○ |
| アンチウィルス | ○ |
| L2TP/IPSec及びPPTP モバイルデバイス対応 | ○ |
| クライアントアクセスコントロール | ○ |
| Active Diretory/LDAP連携 | ○ |
| マルチファクター認証スキーマ | ○ |
| リモートアシスタンス | ○ |
| 複数ユーザレリム | ○ |
| Barracuda SSL VPN サーバエージェント *1 | ○ |
| ハードウェアトークンサポート | ○ |
| RADIUS認証 | ○ |
| Syslog | ○ |
| SNMP/API | ○ |
| クラスタリング/高可用性 | ○ |
*1 モバイルアクセスには対応していません
*2 データセンター環境向けの仮想アプライアンス版もあります
※仕様は予告なく変更されることがあります。
- 価格表
- 導入事例
- カタログ資料
- 製品一覧
-
Load Balancer
- Load Balancer 340
- Load Balancer 440
Spam & Virus Firewall Plus
- Spam & Virus Firewall Plus 300
- Spam & Virus Firewall Plus 400
- Spam & Virus Firewall Plus 600














